Limity* miesięcznych ryczałtów za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych obowiązujące od 17.01.2023r.
Rodzaj pojazdu |
Limit w miastach do 100 tys. mieszkańców
(300 km) |
Limit w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców
(500 km) |
Limit w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
(700 km) |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 267,00 zł | 445,00 zł | 623,00 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 126,00 zł | 210,00 zł | 294,00 zł |
motocykle | 345,00 zł | 575,00 zł | 805,00 zł |
motorowery | 207,00 zł | 345,00 zł | 483,00 zł |
*)
Od 1 stycznia 2004r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych skreślono regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 22, na podstawie których zwolnione były z podatku kwoty otrzymane przez pracowników za używanie samochodów dla potrzeb zakładu pracy. Dotyczy to m.in. tzw. jazd lokalnych, za które ryczałt od 1 stycznia 2004 roku opodatkowany.
|
Limity miesięcznych ryczałtów za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych obowiązujące przed 17.01.2023r.
Rodzaj pojazdu |
Limit w miastach do 100 tys. mieszkańców
(300 km) |
Limit w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców
(500 km) |
Limit w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
(700 km) |
Okres obowiązywania od 14.11.07 do 16.01.23 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 156,42 zł | 260,70 zł | 364,98 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 69,06 zł | 115,10 zł | 161,14 zł |
motocykle | 41,46 zł | 69,10 zł | 96,74 zł |
motorowery | 250,74 zł | 417,90 zł | 585,06 zł |
Okres obowiązywania od 01.03.04 do 13.11.07 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 64,83 zł | 108,05 zł | 151,27 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 235,38 zł | 392,30 zł | 549,22 zł |
motocykle | 146,82 zł | 244,70 zł | 342,58 zł |
motorowery | 38,91 zł | 64,85 zł | 90,79 zł |
Okres obowiązywania od 01.01.03 do 29.02.04 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 38,16 zł | 63,60 zł | 89,04 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 143,94 zł | 239,90 zł | 335,86 zł |
motocykle | 63,57 zł | 105,95 zł | 148,33 zł |
motorowery | 230,76 zł | 384,60 zł | 538,44 zł |
Okres obowiązywania od 01.04.02 do 31.12.02 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 37,29 zł | 62,15 zł | 87,01 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 140,70 zł | 234,50 zł | 328,30 zł |
motocykle | 225,57 zł | 375,95 zł | 526,33 zł |
motorowery | 62,13 zł | 103,55 zł | 144,97 zł |
Okres obowiązywania od 01.01.02 do 31.03.02 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 35,67 zł | 59,45 zł | 83,23 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 215,85 zł | 359,75 zł | 503,65 zł |
motocykle | 134,64 zł | 224,40 zł | 314,16 zł |
motorowery | 59,46 zł | 99,10 zł | 138,74 zł |
Okres obowiązywania od 01.11.01 do 31.12.01 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 35,67 zł | 59,45 zł | 83,23 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 59,43 zł | 99,05 zł | 138,67 zł |
motocykle | 215,85 zł | 359,75 zł | 503,65 zł |
motorowery | 134,61 zł | 224,35 zł | 314,09 zł |
Okres obowiązywania od 01.08.01 do 31.10.01 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 134,76 zł | 224,60 zł | 314,44 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 35,70 zł | 59,50 zł | 83,30 zł |
motocykle | 216,06 zł | 360,10 zł | 504,14 zł |
motorowery | 59,52 zł | 99,20 zł | 138,88 zł |
Okres obowiązywania od 01.05.01 do 31.07.01 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 132,39 zł | 220,65 zł | 308,91 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 58,44 zł | 97,40 zł | 136,36 zł |
motocykle | 35,07 zł | 58,45 zł | 81,83 zł |
motorowery | 212,25 zł | 353,75 zł | 495,25 zł |
Okres obowiązywania od 01.02.01 do 30.04.01 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 57,60 zł | 96,00 zł | 134,40 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 209,31 zł | 348,85 zł | 488,39 zł |
motocykle | 130,56 zł | 217,60 zł | 304,64 zł |
motorowery | 34,65 zł | 57,75 zł | 80,85 zł |
Okres obowiązywania od 01.11.00 do 31.01.01 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 128,37 zł | 213,95 zł | 299,53 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 205,80 zł | 343,00 zł | 480,20 zł |
motocykle | 56,64 zł | 94,40 zł | 132,16 zł |
motorowery | 34,05 zł | 56,75 zł | 79,45 zł |
Okres obowiązywania od 01.08.00 do 31.10.00 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 55,80 zł | 93,00 zł | 130,20 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 33,48 zł | 55,80 zł | 78,12 zł |
motocykle | 202,56 zł | 337,60 zł | 472,64 zł |
motorowery | 126,36 zł | 210,60 zł | 294,84 zł |
Okres obowiązywania od 01.05.00 do 31.07.00 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 32,82 zł | 54,70 zł | 76,58 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 54,72 zł | 91,20 zł | 127,68 zł |
motocykle | 198,60 zł | 331,00 zł | 463,40 zł |
motorowery | 123,87 zł | 206,45 zł | 289,03 zł |
Okres obowiązywania od 01.02.00 do 30.04.00 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 119,46 zł | 199,10 zł | 278,74 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 52,77 zł | 87,95 zł | 123,13 zł |
motocykle | 31,65 zł | 52,75 zł | 73,85 zł |
motorowery | 191,52 zł | 319,20 zł | 446,88 zł |
Okres obowiązywania od 01.11.99 do 31.01.00 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 51,12 zł | 85,20 zł | 119,28 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 185,58 zł | 309,30 zł | 433,02 zł |
motocykle | 115,77 zł | 192,95 zł | 270,13 zł |
motorowery | 30,66 zł | 51,10 zł | 71,54 zł |
Okres obowiązywania od 01.08.99 do 31.10.99 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 30,39 zł | 50,65 zł | 70,91 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 114,75 zł | 191,25 zł | 267,75 zł |
motocykle | 183,93 zł | 306,55 zł | 429,17 zł |
motorowery | 50,67 zł | 84,45 zł | 118,23 zł |
Okres obowiązywania od 01.05.99 do 31.07.99 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 49,59 zł | 82,65 zł | 115,71 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 179,97 zł | 299,95 zł | 419,93 zł |
motocykle | 112,29 zł | 187,15 zł | 262,01 zł |
motorowery | 29,73 zł | 49,55 zł | 69,37 zł |
Okres obowiązywania od 01.02.99 do 30.04.99 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 109,44 zł | 182,40 zł | 255,36 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 175,41 zł | 292,35 zł | 409,29 zł |
motocykle | 48,33 zł | 80,55 zł | 112,77 zł |
motorowery | 28,98 zł | 48,30 zł | 67,62 zł |
Okres obowiązywania od 01.11.98 do 31.01.99 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 28,56 zł | 47,60 zł | 66,64 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 47,61 zł | 79,35 zł | 111,09 zł |
motocykle | 172,83 zł | 288,05 zł | 403,27 zł |
motorowery | 107,82 zł | 179,70 zł | 251,58 zł |
Okres obowiązywania od 01.08.98 do 31.10.98 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 108,03 zł | 180,05 zł | 252,07 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 173,19 zł | 288,65 zł | 404,11 zł |
motocykle | 47,70 zł | 79,50 zł | 111,30 zł |
motorowery | 28,62 zł | 47,70 zł | 66,78 zł |
Okres obowiązywania od 01.05.98 do 31.07.98 |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika do 900 cm3 | 46,71 zł | 77,85 zł | 108,99 zł |
samochody osobowe o poj. skokowej silnika od 900 cm3 | 169,62 zł | 282,70 zł | 395,78 zł |
motocykle | 105,81 zł | 176,35 zł | 246,89 zł |
motorowery | 28,02 zł | 46,70 zł | 65,38 zł |
|