|
Wszystkie wskaźniki
Odsetki od zaległości podatkowych obowiązujące od 05.10.2023r.
Odsetki od zaległości podatkowych obowiązujące przed 05.10.2023r.
Okres obowiązywania |
Stawka odsetek (za dzień zwłoki) |
Stawka odsetek (w skali roku) |
od 07.09.23 do 04.10.23 | - | 15 % |
od 08.09.22 do 06.09.23 | - | 16,5 % |
od 08.07.22 do 07.09.22 | - | 16 % |
od 09.06.22 do 07.07.22 | - | 15 % |
od 06.05.22 do 08.06.22 | - | 13,5 % |
od 07.04.22 do 05.05.22 | - | 12 % |
od 09.03.22 do 06.04.22 | - | 10 % |
od 09.02.22 do 08.03.22 | - | 8,5 % |
od 09.10.14 do 08.02.22 | - | 8 % |
od 04.07.13 do 08.10.14 | - | 10 % |
od 06.06.13 do 03.06.12 | - | 10,5 % |
od 09.05.13 do 05.06.13 | - | 11 % |
od 07.03.13 do 08.05.13 | - | 11,5 % |
od 07.02.13 do 06.03.13 | - | 12,5 % |
od 10.01.13 do 06.02.13 | - | 13 % |
od 06.12.12 do 09.01.13 | - | 13,5 % |
od 08.11.12 do 05.12.12 | - | 14 % |
od 10.05.12 do 07.11.12 | - | 14,5 % |
od 09.06.11 do 09.05.12 | - | 14 % |
od 12.05.11 do 08.06.11 | - | 13,5 % |
od 06.04.11 do 11.05.11 | - | 13 % |
od 20.01.11 do 05.04.11 | - | 12,5 % |
od 09.11.10 do 19.01.11 | - | 12 % |
od 25.06.09 do 08.11.10 | - | 10 % |
od 26.03.09 do 24.06.09 | - | 10,5 % |
od 26.02.09 do 25.03.09 | - | 11 % |
od 28.01.09 do 25.02.09 | - | 11,5 % |
od 24.12.08 do 27.01.09 | - | 13 % |
od 27.11.08 do 23.12.08 | - | 14,5 % |
od 26.06.08 do 26.11.08 | - | 15 % |
od 27.03.08 do 25.06.08 | - | 14,5 % |
od 28.02.08 do 26.03.08 | - | 14 % |
od 31.01.08 do 27.02.08 | - | 13,5 % |
od 29.11.07 do 30.01.08 | - | 13 % |
od 30.08.07 do 28.11.07 | - | 12,5 % |
od 28.06.07 do 29.08.07 | - | 12 % |
od 26.04.07 do 27.06.07 | - | 11,5 % |
od 01.03.06 do 25.04.07 | - | 11 % |
od 01.02.06 do 28.02.06 | - | 11,5 % |
od 01.09.05 do 31.01.06 | - | 12 % |
od 28.07.05 do 31.08.05 | - | 12,5 % |
od 30.06.05 do 27.07.05 | - | 13 % |
od 28.04.05 do 29.06.05 | - | 14 % |
od 31.03.05 do 27.04.05 | - | 15 % |
od 26.08.04 do 30.03.05 | - | 16 % |
od 29.07.04 do 25.08.04 | - | 15 % |
od 01.07.04 do 28.07.04 | - | 14,5 % |
od 26.06.03 do 30.06.04 | - | 13,5 % |
od 29.05.03 do 25.06.03 | - | 14 % |
od 25.04.03 do 28.05.03 | - | 14,5 % |
od 27.03.03 do 24.04.03 | - | 15,5 % |
od 27.02.03 do 26.03.03 | - | 16 % |
od 30.01.03 do 26.02.03 | - | 17 % |
od 28.11.02 do 29.01.03 | - | 17,5 % |
od 24.10.02 do 27.11.02 | - | 18 % |
od 26.09.02 do 23.10.02 | - | 20 % |
od 29.08.02 do 25.09.02 | - | 21 % |
od 27.06.02 do 28.08.02 | - | 23 % |
od 30.05.02 do 26.06.02 | - | 24 % |
od 26.04.02 do 29.05.02 | - | 25 % |
od 31.01.02 do 25.04.02 | - | 27 % |
od 29.11.01 do 30.01.02 | - | 31 % |
od 26.10.01 do 28.11.01 | - | 34 % |
od 23.08.01 do 25.10.01 | - | 37 % |
od 28.06.01 do 22.08.01 | - | 39 % |
od 29.03.01 do 27.06.01 | - | 42 % |
od 01.03.01 do 28.03.01 | - | 44 % |
od 31.08.00 do 28.02.01 | - | 46 % |
od 24.02.00 do 30.08.00 | - | 43 % |
od 18.11.99 do 23.02.00 | - | 41 % |
od 21.01.99 do 17.11.99 | - | 34 % |
od 10.12.98 do 20.01.99 | - | 40 % |
od 29.10.98 do 09.12.98 | - | 44 % |
od 17.07.98 do 28.10.98 | - | 48 % |
od 21.05.98 do 16.07.98 | - | 52 % |
od 01.01.98 do 20.05.98 | - | 54 % |
Wszystkie wskaźniki
|
|
|
Wskaźniki |
minimalne ZUS
(działalność gosp.)
od stycznia 2024 r.
|
podstawa:
|
ub. społeczne
|
4694,40
|
składki:
|
emerytalne
|
916,35
|
rentowe
|
375,55
|
chorobowe
|
115,01
|
wypadkowe
|
78,40
|
razem:
|
1485,31
|
Fundusz Pracy
|
115,01
|
|
|
Kilometrówka
|
za km
|
do 900 cm3
|
0,8900
|
od 900 cm3
|
1,1500
|
|
Dieta
|
45,00
|
|
|
Wszystkie wskaźniki
|
|