|
Odsetki ustawowe obowiązujące od 05.10.2023r.
Stawka odsetek (w skali roku) |
11,25 % |
Odsetki ustawowe obowiązujące przed 05.10.2023r.
Okres obowiązywania |
Stawka odsetek (w skali roku) |
od 07.09.23 do 04.10.23 | 11,5 % |
od 08.09.22 do 06.09.23 | 12,25 % |
od 08.07.22 do 07.09.22 | 12 % |
od 09.06.22 do 07.07.22 | 11,5 % |
od 06.05.22 do 08.06.22 | 10,75 % |
od 07.04.22 do 05.05.22 | 10 % |
od 09.03.22 do 06.04.22 | 9 % |
od 09.02.22 do 08.03.22 | 8,25 % |
od 05.01.22 do 08.02.22 | 7,75 % |
od 09.12.21 do 04.01.22 | 7,25 % |
od 04.11.21 do 08.12.21 | 6,75 % |
od 07.10.21 do 03.11.21 | 6 % |
od 29.05.20 do 06.10.21 | 5,6 % |
od 09.04.20 do 28.05.20 | 6 % |
od 18.03.20 do 08.04.20 | 6,5 % |
od 01.01.16 do 17.03.20 | 7 % |
od 23.12.14 do 31.12.15 | 8 % |
od 15.12.08 do 22.12.14 | 13 % |
od 15.10.05 do 14.12.08 | 11,5 % |
od 10.01.05 do 14.10.05 | 13,5 % |
od 25.09.03 do 09.01.05 | 12,25 % |
od 01.02.03 do 24.09.03 | 13 % |
od 25.07.02 do 31.01.03 | 16 % |
od 15.12.01 do 24.07.02 | 20 % |
od 01.11.00 do 14.12.01 | 30 % |
od 15.05.99 do 31.10.00 | 21 % |
od 01.02.99 do 14.05.99 | 24 % |
od 15.04.98 do 31.01.99 | 33 % |
od 01.01.97 do 14.04.98 | 35 % |
od 15.12.95 do 31.12.96 | 46 % |
od 01.05.93 do 14.12.95 | 54 % |
od 01.01.93 do 30.04.93 | 60 % |
|
|
|
Wskaźniki |
minimalne ZUS
(działalność gosp.)
od stycznia 2024 r.
|
podstawa:
|
ub. społeczne
|
4694,40
|
składki:
|
emerytalne
|
916,35
|
rentowe
|
375,55
|
chorobowe
|
115,01
|
wypadkowe
|
78,40
|
razem:
|
1485,31
|
Fundusz Pracy
|
115,01
|
|
|
Kilometrówka
|
za km
|
do 900 cm3
|
0,8900
|
od 900 cm3
|
1,1500
|
|
Dieta
|
45,00
|
|
|
Wszystkie wskaźniki
|
|